LightLayer主要提供菲律宾马尼拉、美国洛杉矶和中国台湾等地区的云服务器方案,它是Megalayer旗下子品牌,刚成立时间不长,但后期发展潜力十足。
由于刚上线不久,LightLayer也为广大用户带来多种折扣福利,现在购买是非常的划算。在本文中,小编主要整理最新LightLayer优惠码及特价促销方案,以便大家能够以最划算的价格入手。
一、最新LightLayer优惠码
2024年“双十二”期间,LightLayer商家推出专用服务器促销活动,购买可以享受半价优惠,限时限量促销,非常的给力。
适用方案:美国圣何塞专用服务器(E3-1230方案)
有效期:2024年12月31日
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 优惠价格 | 购买地址 |
E3-1230 | 16GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 28美元/月 | 点此购买 |
二、LightLayer特价云服务器
当前LightLayer推出几款特价云服务器方案,固定配置不支持升级,可以选择多个机房,最低4美金起。
- 特价方案不能使用优惠码
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
MNL-VP01 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 5Mbps/不限 | 3美元/月 | 点此购买 |
MNL-VP05 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps/1TB | 3美元/月 | 点此购买 |
MNL-VG01 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps/不限 | 3美元/月 | 点此购买 |
MNL-VG05 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 20Mbps/1TB | 3美元/月 | 点此购买 |
TW-VP01 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 5Mbps/不限 | 3美元/月 | 点此购买 |
TW-VP05 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps/1TB | 3美元/月 | 点此购买 |
TW-VG01 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps/不限 | 3美元/月 | 点此购买 |
TW-VG05 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 20Mbps/1TB | 3美元/月 | 点此购买 |
LA-VS01 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 50Mbps/不限 | 3美元/月 | 点此购买 |
LA-VS07 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 100Mbps/5TB | 3美元/月 | 点此购买 |
LA-VG01 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 100Mbps/不限 | 3美元/月 | 点此购买 |
LA-VG07 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 200Mbps/5TB | 3美元/月 | 点此购买 |
- 支持1个IPv4地址
Lightlayer特价年付云服务器方案配置:
- 特价方案不能使用优惠码
方案 | CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
MNL-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 5Mbps/不限 | 24.99美元/年 | 点此购买 |
MNL-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 10Mbps/1TB | 24.99美元/年 | 点此购买 |
MNL-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 10Mbps/不限 | 24.99美元/年 | 点此购买 |
MNL-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 20Mbps/1TB | 24.99美元/年 | 点此购买 |
TW-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 5Mbps/不限 | 24.99美元/年 | 点此购买 |
TW-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 10Mbps/1TB | 24.99美元/年 | 点此购买 |
TW-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 10Mbps/不限 | 24.99美元/年 | 点此购买 |
TW-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 20Mbps/1TB | 24.99美元/年 | 点此购买 |
LOS-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 20Mbps/不限 | 24.99美元/年 | 点此购买 |
LOS-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 30Mbps/1TB | 24.99美元/年 | 点此购买 |
LOS-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 50Mbps/不限 | 24.99美元/年 | 点此购买 |
LOS-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 100Mbps/1TB | 24.99美元/年 | 点此购买 |
LOS-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 100Mbps/不限 | 24.99美元/年 | 点此购买 |
LOS-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 200Mbps/1TB | 24.99美元/年 | 点此购买 |
Lightlayer洛杉矶1Gbps大带宽云服务器提供三种类型的网络:高级、标准和全球带宽网络。
- 美国洛杉矶大带宽云服务器特价方案
方案 | CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
VG07-LB-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 1Gbps/500GB | 29.99美元/年 | 点此购买 |
VS07-LB-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 1Gbps/500GB | 39.99美元/年 | 点此购买 |
VP07-LB-ANNUAL | 1核心 | 1GB | 50GB | 1Gbps/500GB | 49.99美元/年 | 点此购买 |
- 默认支持1个原生IPv4地址
- 支持Linux和Windows操作系统
三、LightLayer弹性云服务器
为满足不同用户的租用需求,LightLayer还推出常规弹性云服务器方案,CPU、内存、硬盘、带宽、IPv4地址都可以自由定制、可升/降级,租用非常灵活。
1、以下是不同机房常规云服务器(不可以自定义配置)的方案情况
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
马尼拉-VP01 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 5Mbps/不限 | 5美元/月 | 点此购买 |
马尼拉-VP05 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps/1TB | 5美元/月 | 点此购买 |
马尼拉-VG01 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps/不限 | 5美元/月 | 点此购买 |
马尼拉-VG05 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 20Mbps/1TB | 5美元/月 | 点此购买 |
台北-VP01 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 5Mbps/不限 | 5美元/月 | 点此购买 |
台北-VP05 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps/1TB | 5美元/月 | 点此购买 |
台北-VG01 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps/不限 | 5美元/月 | 点此购买 |
台北-VG05 | 1核心 | 1GB | 50GB SSD | 20Mbps/1TB | 5美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VP01 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 20Mbps/不限 | 4美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VP07 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 30Mbps/1TB | 4美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VS01 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 50Mbps/不限 | 4美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VS07 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 100Mbps/5TB | 4美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VG01 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 100Mbps/不限 | 4美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VG07 | 1核心 | 1GB | 50GB NVMe | 200Mbps/5TB | 4美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持1个IPv4地址
2、以下是不同机房弹性云服务器的配置情况
方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
马尼拉-VP02 | 2核心 | 2GB | 50GB | 10Mbps/不限 | 17美元/月 | 点此购买 |
马尼拉-VP06 | 2核心 | 2GB | 50GB | 20Mbps/1TB | 17美元/月 | 点此购买 |
马尼拉-VG02 | 2核心 | 2GB | 50GB | 20Mbps/不限 | 17美元/月 | 点此购买 |
马尼拉-VG06 | 2核心 | 2GB | 50GB | 30Mbps/1TB | 17美元/月 | 点此购买 |
台北-VP02 | 2核心 | 2GB | 50GB | 10Mbps/不限 | 17美元/月 | 点此购买 |
台北-VP06 | 2核心 | 2GB | 50GB | 20Mbps/1TB | 17美元/月 | 点此购买 |
台北-VG02 | 2核心 | 2GB | 50GB | 20Mbps/不限 | 17美元/月 | 点此购买 |
台北-VG06 | 2核心 | 2GB | 50GB | 30Mbps/1TB | 17美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VP02 | 2核心 | 2GB | 50GB | 30Mbps/不限 | 5.6美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VP08 | 2核心 | 2GB | 50GB | 50Mbps/1TB | 5.6美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VS02 | 2核心 | 2GB | 50GB | 100Mbps/不限 | 5.6美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VS08 | 2核心 | 2GB | 50GB | 200Mbps/5TB | 5.6美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VG02 | 2核心 | 2GB | 50GB | 200Mbps/不限 | 5.6美元/月 | 点此购买 |
洛杉矶-VG08 | 2核心 | 2GB | 50GB | 300Mbps/5TB | 5.6美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持1个IPv4地址
3、香港云服务器配置情况
方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
HK-VP01 | 1核心 | 1GB | 50GB | 10Mbps/不限 | 5美元/月 | 点此购买 |
HK-VP02 | 1核心 | 1GB | 50GB | 20Mbps/500GB | 5美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持1个IPv4地址(非原生)
4、英国伦敦弹性云服务器配置情况
方案 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
LDG01 | 1核心 | 1GB | 50GB | 300Mbps/1TB | 19美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持1个IPv4地址(非原生)
四、LightLayer专用云服务器
LightLayer提供多款美国洛杉矶和圣何塞机房专用服务器方案,而且还支持多IP站群和大带宽物理机,可以满足不同用户的多种租用需求。
1、美国洛杉矶服务器配置情况
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
E5-2670V3 | 单核 | 32GB | 1TB SSD | 50Mbps/不限 | 150美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2660 | 双核 | 64GB | 1TB SSD | 50M优化/不限 | 150美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2670V3 | 双核 | 64GB | 1TB SSD | 50Mbps/不限 | 230美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2698V3 | 双核 | 128GB | 2TB SSD | 50Mbps/不限 | 260美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2696V4 | 四核 | 128GB | 2TB SSD | 50Mbps/不限 | 300美元/月 | 点此购买 |
2*AMD EYPC 7502 | 八核 | 256GB | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 50Mbps/不限 | 900美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持5个IPv4地址
- 优化带宽默认50Mbps;普通带宽默认200Mbps;国际带宽默认300Mbps
2、美国圣何塞服务器配置情况
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 租用价格 | 购买地址 |
E3-1230 | 16GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 56美元/月 | 点此购买 |
E5-2660 | 16GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 88美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2660 | 32GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 108美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2660V2 | 32GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 138美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2680V2 | 32GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 171美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2697V2 | 32GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 206美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2678V3 | 32GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 206美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2696V4 | 32GB | 240G HDD或1TB SSD | 30M优化/不限 | 3个 | 270美元/月 | 点此购买 |
- 默认支持5个IPv4地址
- 优化带宽默认30Mbps;普通带宽默认100Mbps;国际带宽默认200Mbps
3、美国圣何塞站群服务器配置情况
标准网络带宽,CPU、内存、硬盘、带宽、流量、IP、防御均可自定义选择配置,默认给100Mbps带宽,自带IPv4个数为/29+/24(可选1C或者8C段):
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 租用价格 | 购买地址 |
E3-1230 | 单核 | 8GB | 1T HDD或240G SSD | 100Mbps/不限 | 1C(/29+/24*1) | 165美元/月 | 点此购买 |
E5-2660 | 单核 | 16GB | 1T HDD或240G SSD | 100Mbps/不限 | 1C(/29+/24*1) | 178美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2660 | 双核 | 32GB | 1T HDD或240G SSD | 100Mbps/不限 | 1C(/29+/24*1) | 196美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2660V2 | 双核 | 32GB | 1T HDD或240G SSD | 100Mbps/不限 | 1C(/29+/24*1) | 208美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2680V2 | 双核 | 32GB | 1T HDD或240G SSD | 100Mbps/不限 | 1C(/29+/24*1) | 249美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2697V2 | 双核 | 32GB | 1T HDD或240G SSD | 100Mbps/不限 | 1C(/29+/24*1) | 293美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2678V3 | 双核 | 32GB | 1T HDD或240G SSD | 100Mbps/不限 | 1C(/29+/24*1) | 293美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2696V4 | 双核 | 32GB | 1T HDD或240G SSD | 100Mbps/不限 | 1C(/29+/24*1) | 373美元/月 | 点此购买 |
- IP段也可以选择8C(/29+/27*8),额外付费6美元
- 也可以选择1Gbps/10TB带宽流量
五、LightLayer优惠码使用说明
很多小伙伴对LightLayer优惠码使用不太熟悉,其实很简单。在购买页面,下拉到页面底部的“Use promotional code”部分,在输入框中输入相应的优惠码即可:
输入完成之后,点击“Submit”按钮,如果优惠码有效的话,则会显示相应的折扣金额。如果不可用,仔细检查该优惠码使用条件以及是否过期,具体如下图所示:
LightLayer网络测试IP
美国洛杉矶机房:
- Premium IP地址(大陆优化) :38.61.2.254
- Standard IP地址(一般通用) :38.61.5.254
- Global IP地址(国际线路):38.61.7.254
菲律宾马尼拉机房:
- Premium IP地址(大陆优化) :154.39.138.254
- Global IP地址(国际线路):154.39.140.254
中国台湾机房:
- Premium IP地址(大陆优化) :46.8.124.242
- Global IP地址(国际线路): 46.8.126.64
中国香港机房:
- Premium IP地址(大陆优化) :46.8.127.19
英国伦敦机房:
- Global IP地址(国际线路): 57.133.212.9
小结
以上就是关于LightLayer优惠码及云服务器参数配置的相关内容整理,由于优惠码和特价促销方案具有时效性,本文内容仅供参考,具体请以官网为准。
据了解,LightLayer商家会在一些重要节假日推出高额折扣活动,在活动期间购买相对比较便宜。当然,后期小编也会及时更新LightLayer商家最新促销信息,欢迎关注和收藏本页面。