分享最新优惠信息
购买主机更加划算

WebHorizon AMD EPYC马来西亚VPS上线 高配置大带宽5折促销

近期,WebHorizon对旗下KVM VPS业务进行略微调整,就是下架原有新加坡VPS方案,并新开通马来西亚VPS业务,之前已经上线AMD Ryzen VPS,现在AMD EPYC系列也正式上线。

据了解,WebHorizon马来西亚VPS位于柔佛州Equinix JH1机房,但网络结构直连到新加坡Equinix SG3,这是一个主要的互联网枢纽,可实现整个APAC地区的低延迟和高吞吐量。当前WebHorizon还为马来西亚AMD EPYC VPS提供5折优惠活动,购买相当的划算。

WebHorizon马来西亚VPS

WebHorizon马来西亚AMD EPYC 7003系列VPS共有9款方案,底层为KVM虚拟化,10Gbps大带宽,IP暂时应该是广播过去的,月付价格6美元起,租用性价比相当高。

  • 5折优惠码:仅限6GB内存及更高配置方案,适用于半年付及以上付款周期
  • 以下均为原价,记得使用优惠码,优惠码仅限前100位订单,有需要的尽快购买
方案 CPU 内存 硬盘 流量 带宽 租用价格 购买地址
NVME-KVM-3GB 1核心 3GB DDR4 30G NVMe 1TB 10Gbps 6美元/月 点此购买
NVME-KVM-6GB 2核心 6GB DDR4 60G NVMe 2TB 10Gbps 12美元/月 点此购买
NVME-KVM-9GB 3核心 9GB DDR4 90G NVMe 3TB 10Gbps 18美元/月 点此购买
NVME-KVM-12GB 4核心 12GB DDR4 120G NVMe 4TB 10Gbps 24美元/月 点此购买
NVME-KVM-15GB 5核心 15GB DDR4 150G NVMe 5TB 10Gbps 30美元/月 点此购买
NVME-KVM-24GB 8核心 24GB DDR4 240G NVMe 8TB 10Gbps 48美元/月 点此购买
NVME-KVM-30GB 10核心 30GB DDR4 300G NVMe 10TB 10Gbps 60美元/月 点此购买
NVME-KVM-45GB 15核心 45GB DDR4 450G NVMe 15TB 10Gbps 90美元/月 点此购买
NVME-KVM-60GB 20核心 60GB DDR4 600G NVMe 20TB 10Gbps 120美元/月 点此购买
  • 默认支持支持IPv4+IPv6(如果仅选用IPv6,价格每月会降低0.5美元)
  • 流量可以额外付费购买(最高30TB)

以下为融合怪脚本一键测试,可以看出硬件配置还是很不错的,网络走的是国际线路:

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
Processor  : AMD EPYC-Milan Processor
CPU cores  : 2 @ 1996.250 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 5.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 59.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-28-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NIXI
ASN        : Unknown
Host       : NIXI
Location   : Navi Mumbai, Maharashtra (MH)
Country    : India

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 202.94 MB/s  (50.7k) | 1.03 GB/s    (16.1k)
Write      | 203.48 MB/s  (50.8k) | 1.04 GB/s    (16.2k)
Total      | 406.42 MB/s (101.6k) | 2.07 GB/s    (32.4k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 129.91 MB/s    (253) | 761.27 MB/s    (743)
Write      | 136.81 MB/s    (267) | 811.97 MB/s    (792)
Total      | 266.72 MB/s    (520) | 1.57 GB/s     (1.5k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.07 Gbits/sec  | 1.18 Gbits/sec  | 150 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.01 Gbits/sec  | 1.16 Gbits/sec  | 152 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.03 Gbits/sec  | 950 Mbits/sec   | 183 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 7.67 Gbits/sec  | 7.56 Gbits/sec  | 1.51 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 810 Mbits/sec   | 1.01 Gbits/sec  | 165 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 735 Mbits/sec   | 803 Mbits/sec   | 211 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 408 Mbits/sec   | 354 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 1.12 Gbits/sec  | 150 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.15 Gbits/sec  | 1.05 Gbits/sec  | 152 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 926 Mbits/sec   | 952 Mbits/sec   | 183 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 9.13 Gbits/sec  | 9.11 Gbits/sec  | 1.52 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 895 Mbits/sec   | 1.06 Gbits/sec  | 165 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 552 Mbits/sec   | 807 Mbits/sec   | 211 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 413 Mbits/sec   | 354 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1430
Multi Core      | 2574
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9645913

当前WebHorizon马来西亚AMD EPYC VPS已经正式上线,现在下单购买还能享受5折,仅限前100个订单。所有机器部署连接Equinix JH1-SG3光纤主干网,从而确保无缝连接和高可靠性能。

WebHorizon商家支持Paypal、信用卡/借记卡、加密货币、支付宝、微信和银行转账等多种付款方式,而且支持48小时退款保证,完全可以放心购买使用。

未经允许不得转载:惠主机 » WebHorizon AMD EPYC马来西亚VPS上线 高配置大带宽5折促销